BMW X7 2022 40i (G07)
BMW X7 2022 3.0 gasolina descripción
BMW X7 2022 40i está siendo producido a partir de 2022. Se tiene motor gasolina de seis cilindros con desplazamiento 3.0 litros, que produce potencia 380 caballo de fuerza en 5200 rpm y el par de 520 Nm en 1850 revoluciones por minuto. Se trata de un vehículo híbrido MHEV (híbrido suave), con un motor eléctrico que asiste al motor de combustión interna; sin embargo, el coche no puede funcionar solo con energía eléctrica, y la batería se recarga mientras se conduce (no es posible la recarga externa).
BMW X7 2022 40i tiene tracción en las cuatro ruedas (AWD, 4x4) y automática caja de cambios con 8 velocidades.
BMW X7 2022 40i acelera a la velocidad de 100 kilómetros por hora en 5.8 segundos. La velocidad máxima de este coche es 250 km/h.

BMW X7 2022 40i especificaciones técnicos
| Modelo: | BMW X7 40i | ||
|---|---|---|---|
| Carrocería: | Crossover / SUV | ||
| Periodo de producción: | 2022. enero | ||
| Motor: | 2998 cm3 Gasolina, 6 cilindros | CO2 emisiones: | sin datos |
| Potencia: | 380 CV en 5200 RPM | Par máximo: | 520 NM en 1850 RPM |
| Caja de cambios: | Caja de cambios automática (8 engranajes) | Tracción: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) |
| Velocidad máxima: | 250 km/h | Aceleración 0-100 km/h: | 5.8 segundos |
| Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | ||
| Capacidad del tanque de combustible: | 83 litros (21.9 galones) | ||
| Dimensiones de coche: | 5.18m (longitud) 2.00m (anchura) 1.84m (altura) | ||
| Diámetro de giro: | 13 metros | ||
| Altura libre al suelo: | 221 mm (aproximada, con suspensión estándar, vehículo sin carga) | ||
| Capacidad del maletero: | 300 litros | ||
| Capacidad máxima del maletero: | 2120 litros (con los asientos traseros abatidos, si es posible) | ||
| Peso bruto: | 3215 kg Peso neto: 2415 kg Capacidad de carga: 800 kg | ||
Todas BMW X7 crossover [2022 modificaciones
| Modificación | Motor | Potencia | Consumo |
|---|---|---|---|
| BMW X7 2022 3.0 40i 4x4 | 3.0 Gasolina MHEV motor híbrido |
380 CV | - |
| BMW X7 2022 3.0 40d 4x4 | 3.0 Diesel MHEV motor híbrido |
340 CV | 8.6 l/100km |
|
BMW X7 2022 4.4 M60i 4x4
La versión más dinámica: 100 km/h en 4.7 segundos |
4.4 Gasolina MHEV motor híbrido |
530 CV | 12.9 l/100km |
