Audi Q2 2016 1.0 TFSI
Audi Q2 2016 1.0 gasolina descripción
Crossover / SUV Audi Q2 2016 1.0 TFSI se ha producido desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018. Se tiene motor gasolina de tres cilindros con desplazamiento 1.0 litros, que produce potencia 116 caballo de fuerza en 5500 rpm y el par de 200 Nm en 2000 revoluciones por minuto.
Audi Q2 2016 1.0 TFSI tiene tracción delantera (FWD) y manual caja de cambios con 6 velocidades.
Audi Q2 2016 1.0 TFSI acelera a la velocidad de 100 kilómetros por hora en 10.7 segundos. La velocidad máxima de este coche es 190 km/h.
Con el mismo motor también hay disponibles otras dos versiones del Audi Q2: con automático caja de cambios (Audi Q2 2016 1.0 TFSI AT), y con automático caja de cambios (Audi Q2 2018 1.0 30 TFSI AT):
- Audi Q2 2016 1.0 TFSI AT
- Audi Q2 2018 1.0 30 TFSI AT es más dinámico: alcanza los 100 km/h 0.4 segundos más rápido (en 10.3 segundos)
Audi Q2 1.0 información de servicio e intervalos de mantenimiento
Intervalos de cambio de aceite, capacidades y especificaciones, información de servicio para filtros, bujías, correas, etc.
Audi Q2 2016 1.0 TFSI especificaciones técnicos
Modelo: | Audi Q2 1.0 TFSI | ||
---|---|---|---|
Carrocería: | Crossover / SUV | ||
Periodo de producción: | 2016. enero ... 2018. diciembre | ||
Motor: | 999 cm3 Gasolina, 3 cilindros | CO2 emisiones: | sin datos |
Potencia: | 116 CV en 5500 RPM | Par máximo: | 200 NM en 2000 RPM |
Caja de cambios: | Caja de cambios manual (6 engranajes) | Tracción: | Tracción delantera (FWD) |
Velocidad máxima: | 190 km/h | Aceleración 0-100 km/h: | 10.7 segundos |
Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | ||
Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros (13.2 galones) | ||
Dimensiones de coche: | 4.19m (longitud) 1.79m (anchura) 1.51m (altura) | ||
Diámetro de giro: | 11.1 metros | ||
Altura libre al suelo: | 147 mm (aproximada, con suspensión estándar, vehículo sin carga) | ||
Asientos: | 5 asientos | ||
Capacidad del maletero: | 405 litros | ||
Capacidad máxima del maletero: | 1050 litros (con los asientos traseros abatidos) |
Principalmente comparado con
Todas Audi Q2 crossover [2016 - 2020] modificaciones
Modificación | Motor | Potencia | Consumo | Caja de cambios | Tracción |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q2 2016 1.0 TFSI Ene 2016 — Dic 2018 | 1.0 Gasolina | 116 CV | - | Manual (6) | Delantera |
Audi Q2 2018 1.0 30 TFSI Ene 2018 — Dic 2020 | 1.0 Gasolina | 116 CV | - | Manual (6) | Delantera |
Audi Q2 2016 1.0 TFSI Ene 2016 — Dic 2018 | 1.0 Gasolina | 116 CV | - | Automático (7) | Delantera |
Audi Q2 2018 1.0 30 TFSI Ene 2018 — Dic 2020 | 1.0 Gasolina | 116 CV | - | Automático (7) | Delantera |
Audi Q2 2016 1.4 TFSI
Ene 2016 — Dic 2018 La versión gasolina de menor consumo por consumo real |
1.4 Gasolina | 150 CV | 5.4 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi Q2 2016 1.4 TFSI
Ene 2016 — Dic 2018 La versión gasolina de menor consumo |
1.4 Gasolina | 150 CV | 5.2 l/100km | Automático (7) | Delantera |
Audi Q2 2018 1.5 35 TFSI Ene 2018 — Dic 2020 | 1.5 Gasolina | 150 CV | - | Manual (6) | Delantera |
Audi Q2 2018 1.5 35 TFSI Ene 2018 — Dic 2020 | 1.5 Gasolina | 150 CV | - | Automático (7) | Delantera |
Audi Q2 2016 1.6 TDI | 1.6 Diesel | 116 CV | 4.4 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi Q2 2016 1.6 TDI Ene 2016 — Dic 2018 | 1.6 Diesel | 116 CV | - | Automático (7) | Delantera |
Audi Q2 2018 1.6 30 TDI Ene 2018 — Dic 2020 | 1.6 Diesel | 116 CV | - | Automático (7) | Delantera |
Audi Q2 2016 2.0 TFSI 4x4
Ene 2016 — Dic 2018 La versión más dinámica: 100 km/h en 6.5 segundos |
2.0 Gasolina | 190 CV | - | Automático (7) | Cuatro ruedas |
Audi Q2 2018 2.0 40 TFSI 4x4
Ene 2018 — Dic 2020 La versión más dinámica: 100 km/h en 6.5 segundos |
2.0 Gasolina | 190 CV | - | Automático (7) | Cuatro ruedas |
Audi Q2 2016 2.0 TDI Ene 2016 — Dic 2018 | 2.0 Diesel | 150 CV | - | Manual (6) | Delantera |
Audi Q2 2018 2.0 35 TDI Ene 2018 — Dic 2020 | 2.0 Diesel | 150 CV | - | Manual (6) | Delantera |
Audi Q2 2016 2.0 TDI Ene 2016 — Dic 2018 | 2.0 Diesel | 150 CV | - | Automático (7) | Delantera |
Audi Q2 2018 2.0 35 TDI Ene 2018 — Dic 2020 | 2.0 Diesel | 150 CV | - | Automático (7) | Delantera |
Audi Q2 2016 2.0 TDI 4x4 Ene 2016 — Dic 2018 | 2.0 Diesel | 150 CV | - | Automático (7) | Cuatro ruedas |
Audi Q2 2018 2.0 35 TDI 4x4 Ene 2018 — Dic 2020 | 2.0 Diesel | 150 CV | - | Automático (7) | Cuatro ruedas |
Audi Q2 2016 2.0 TDI 4x4
Ene 2016 — Dic 2018 Versión diesel más potente (190 CV) |
2.0 Diesel | 190 CV | - | Automático (7) | Cuatro ruedas |