Volkswagen Polo 1997 fiabilidad y calidad

Año de producción de 1997 a 2000

Desafortunadamente, los datos de inspección más recientes de este SAAB son de hace más de 10 años, pero en ese momento la fiabilidad era bueno.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2012 fallos se encuentran aproximadamente 13.8 porcentajes de Volkswagen Polo.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2012, cuando la tasa media de defectos de un 15 de Volkswagen Polo años era del 22.4%, la media para un coche de esa edad era del 26.8%. Así, en términos de fiabilidad, Volkswagen Polo demostró ser más fiable que el 75% de los demás coches probados.

Un buen Volkswagen Polo usado puede ser una ganga: a pesar de su fiabilidad relativamente alta, es un 30% más barato que una familiares media de edad similar.

Volkswagen Polo precio y especificaciones técnicos
Opiniones de propietarios de Volkswagen Polo 1997
Familiares 1997 - 2000 precios

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Volkswagen Polo 2000
2012 12 años 22.4% / 26.80% 18. de 77
2011 11 años 19.1% / 26.00% 10. de 72
2010 10 años 19.6% / 19.20% 31. de 79
2009 9 años 12.7% / 18.30% 14. de 87
2008 8 años 11.2% / 13.30% 36. de 99
2007 7 años 11.6% / 15.80% 20. de 96
2006 6 años 9.5% / 11.20% 32. de 106
2005 5 años 8.4% / 11.30% 26. de 105
2004 4 años 4.3% / 5.60% 29. de 113
Volkswagen Polo 1999
2011 12 años 19.1% / 26.00% 10. de 72
2010 11 años 17.3% / 24.10% 10. de 75
2009 10 años 12.7% / 18.30% 14. de 87
2008 9 años 12.5% / 18.10% 16. de 88
2007 8 años 11.6% / 15.80% 20. de 96
2006 7 años 12.2% / 17.20% 22. de 97
2005 6 años 8.4% / 11.30% 26. de 105
2004 5 años 8.4% / 10.90% 34. de 103
Volkswagen Polo 1998
2010 12 años 17.3% / 24.10% 10. de 75
2009 11 años 18.5% / 23.30% 15. de 68
2008 10 años 12.5% / 18.10% 16. de 88
2007 9 años 16.8% / 21.40% 26. de 82
2006 8 años 12.2% / 17.20% 22. de 97
2005 7 años 12.7% / 17.00% 26. de 87
2004 6 años 8.4% / 10.90% 34. de 103
Volkswagen Polo 1997
2009 12 años 18.5% / 23.30% 15. de 68
2008 11 años 20.5% / 22.50% 32. de 72
2007 10 años 16.8% / 21.40% 26. de 82
2006 9 años 20.2% / 22.70% 34. de 78
2005 8 años 12.7% / 17.00% 26. de 87
2004 7 años 14.4% / 16.70% 43. de 85