Honda Accord 1998 fiabilidad y calidad

Año de producción de 1998 a 2001

Desafortunadamente, los datos de inspección más recientes de este SAAB son de hace más de 10 años, pero en ese momento la fiabilidad era bueno.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2013 fallos se encuentran aproximadamente 12.9 porcentajes de Honda Accord.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2013, cuando la tasa media de defectos de un 15 de Honda Accord años era del 23.8%, la media para un coche de esa edad era del 27.6%. Así, en términos de fiabilidad, Honda Accord demostró ser más fiable que el 75% de los demás coches probados.

Un buen Honda Accord usado puede ser una ganga: a pesar de su fiabilidad relativamente alta, es un 35% más barato que una sedanes media de edad similar.

Honda Accord precio y especificaciones técnicos
Sedanes 1998 - 2001 precios

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Honda Accord 2001
2013 12 años 23.8% / 27.60% 17. de 69
2012 11 años 21.0% / 26.80% 10. de 77
2011 10 años 16.2% / 21.40% 13. de 79
2010 9 años 16.2% / 19.20% 13. de 79
2009 8 años 8.6% / 14.00% 10. de 94
2008 7 años 8.5% / 13.30% 16. de 99
2007 6 años 6.1% / 10.70% 12. de 107
2006 5 años 7.0% / 11.20% 14. de 106
2005 4 años 4.8% / 6.50% 24. de 110
2004 3 años 4.5% / 5.60% 36. de 113
Honda Accord 2000
2012 12 años 21.0% / 26.80% 10. de 77
2011 11 años 20.9% / 26.00% 13. de 72
2010 10 años 16.2% / 19.20% 13. de 79
2009 9 años 13.4% / 18.30% 18. de 87
2008 8 años 8.5% / 13.30% 16. de 99
2007 7 años 9.0% / 15.80% 13. de 96
2006 6 años 7.0% / 11.20% 14. de 106
2005 5 años 6.5% / 11.30% 13. de 105
2004 4 años 4.5% / 5.60% 36. de 113
Honda Accord 1999
2011 12 años 20.9% / 26.00% 13. de 72
2010 11 años 24.7% / 24.10% 43. de 75
2009 10 años 13.4% / 18.30% 18. de 87
2008 9 años 15.4% / 18.10% 32. de 88
2007 8 años 9.0% / 15.80% 13. de 96
2006 7 años 13.9% / 17.20% 31. de 97
2005 6 años 6.5% / 11.30% 13. de 105
2004 5 años 8.7% / 10.90% 38. de 103
Honda Accord 1998
2010 12 años 24.7% / 24.10% 43. de 75
2009 11 años 21.4% / 23.30% 29. de 68
2008 10 años 15.4% / 18.10% 32. de 88
2007 9 años 18.5% / 21.40% 35. de 82
2006 8 años 13.9% / 17.20% 31. de 97
2005 7 años 13.7% / 17.00% 31. de 87
2004 6 años 8.7% / 10.90% 38. de 103