Audi A3 2000 fiabilidad y calidad

Año de producción de 2000 a 2003

De acuerdo con los informes anuales del servicio de inspección técnica de vehículos Audi A3 fiabilidad es encima de la media.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2015 fallos se encuentran aproximadamente 13.5 porcentajes de Audi A3.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2015, cuando la tasa media de defectos de un 15 de Audi A3 años era del 33.4%, la media para un coche de esa edad era del 32.1%. La fiabilidad de Audi A3 se situó por debajo de la media, ya que el 55% de los demás coches analizados presentaban menos defectos.

Opiniones de propietarios de Audi A3 2000

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Audi A3 2003
2015 12 años 33.4% / 32.10% 43. de 78
2014 11 años 30.2% / 33.30% 21. de 78
2013 10 años 23.4% / 23.00% 46. de 87
2012 9 años 17.9% / 22.20% 17. de 88
2011 8 años 11.9% / 16.70% 17. de 98
2010 7 años 9.6% / 14.70% 60. de 123
2009 6 años 7.0% / 9.30% 26. de 109
2008 5 años 6.6% / 8.90% 26. de 111
2007 4 años 5.1% / 5.90% 41. de 113
2006 3 años 5.3% / 6.60% 29. de 107
2005 2 años 4.8% / 6.50% 24. de 110
2004 1 años 4.5% / 5.60% 36. de 113
Audi A3 2002
2014 12 años 30.2% / 33.30% 21. de 78
2013 11 años 24.1% / 27.60% 18. de 69
2012 10 años 17.9% / 22.20% 17. de 88
2011 9 años 19.9% / 21.40% 32. de 79
2010 8 años 9.6% / 14.70% 60. de 123
2009 7 años 11.6% / 14.00% 30. de 94
2008 6 años 6.6% / 8.90% 26. de 111
2007 5 años 8.4% / 10.70% 29. de 107
2006 4 años 5.3% / 6.60% 29. de 107
2005 3 años 4.8% / 6.50% 24. de 110
2004 2 años 4.5% / 5.60% 36. de 113
Audi A3 2001
2013 12 años 24.1% / 27.60% 18. de 69
2012 11 años 25.3% / 26.80% 32. de 77
2011 10 años 19.9% / 21.40% 32. de 79
2010 9 años 19.9% / 19.20% 32. de 79
2009 8 años 11.6% / 14.00% 30. de 94
2008 7 años 10.3% / 13.30% 31. de 99
2007 6 años 8.4% / 10.70% 29. de 107
2006 5 años 8.8% / 11.20% 28. de 106
2005 4 años 4.8% / 6.50% 24. de 110
2004 3 años 4.5% / 5.60% 36. de 113
Audi A3 2000
2012 12 años 25.3% / 26.80% 32. de 77
2011 11 años 23.2% / 26.00% 24. de 72
2010 10 años 19.9% / 19.20% 32. de 79
2009 9 años 14.7% / 18.30% 24. de 87
2008 8 años 10.3% / 13.30% 31. de 99
2007 7 años 11.9% / 15.80% 23. de 96
2006 6 años 8.8% / 11.20% 28. de 106
2005 5 años 8.1% / 11.30% 23. de 105
2004 4 años 4.5% / 5.60% 36. de 113