Volkswagen Phaeton 2002 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter
Volkswagen Phaeton 2002 3.0 diesel descripción
Sedán Volkswagen Phaeton 2002 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter se ha producido desde octubre de 2004 hasta enero de 2010. Se tiene motor diesel de seis cilindros con desplazamiento 3.0 litros, que produce potencia 224 caballo de fuerza en 4000 rpm y el par de 450 Nm en 1400 revoluciones por minuto.
El árbol de levas de este motor 6 cilindros 24 válvulas se acciona mediante una cadena (¿Qué es una cadena y una correa de motor? ). El motor tiene un sistema de combustible de Common Rail y VGT turbina. El motor cumple la norma de emisiones Euro 4. La esperanza de vida media del motor (kilometraje antes de necesitar reparaciones serias) es de 300 000 a 510 000 kilómetros. Recuerde que la vida del motor depende del mantenimiento regular y de la calidad de los materiales utilizados (aceites, combustibles, etc.).
Más motor especificaciones
El tipo de aceite del motor del Volkswagen Phaeton 3.0 es 5W-30 y aceite capacidad es de 8.2 litros.
Volkswagen Phaeton 2002 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter tiene tracción en las cuatro ruedas (AWD, 4x4) y automática caja de cambios con 6 velocidades.
Volkswagen Phaeton 2002 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter acelera a la velocidad de 100 kilómetros por hora en 9.1 segundos. La velocidad máxima de este coche es 234 km/h.
El consumo de combustible de esta Volkswagen Phaeton 2002 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter en modo combinado (que combina la conducción urbana y carretera) es 9.6 litro por 100 km (10.4 kilometros por litro o 39.4 kilómetros por galón) - esta es la versión con el mejor rendimiento económico de combustible del Volkswagen Phaeton 2002 - 2010, rendimiento de combustible en ciudad - 12.9 l/100km, el consumo de combustible en carretera - 7.7 l/100km. La capacidad del tanque de combustible es de 90 litros o 23.78 galones, lo que significa que será capaz de conducir hasta el 920 kilómetros sin repostar en el ciclo urbanoe incluso hasta 1160 kilómetros en la carretera.
Según los opiniones de los usuarios, el consumo diario real de este Volkswagen (VW) se corresponde con el del fabricante. Más - Consumo de combustible real de Volkswagen Phaeton.
Volkswagen Phaeton 2002 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter especificaciones técnicos
Modelo: | Volkswagen Phaeton 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter | ||
---|---|---|---|
Carrocería: | Sedán | ||
Periodo de producción: | 2004. octubre ... 2010. enero | ||
Motor: | 2967 cm3 Diesel, 6 cilindros | CO2 emisiones: | 259 g/km |
Potencia: | 224 CV en 4000 RPM | Par máximo: | 450 NM en 1400 RPM |
Caja de cambios: | Caja de cambios automática (6 engranajes) | Tracción: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) |
Velocidad máxima: | 234 km/h | Aceleración 0-100 km/h: | 9.1 segundos |
Consumo de combustible (l/100km): | 9.6 (conjunto) 12.9 (urbano) 7.7 (autopista) | ||
Consumo real de combustible: | 9.4 l/100km (25 MPG) por opiniones de usuarios de diversas fuentes | ||
Capacidad del tanque de combustible: | 90 litros (23.8 galones) | ||
Dimensiones de coche: | 5.06m (longitud) 1.90m (anchura) 1.45m (altura) | ||
Diámetro de giro: | 12 metros | ||
Capacidad del maletero: | 500 litros | ||
Peso bruto: | 2500 kg |
Volkswagen Phaeton 2002 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter motor BMK
Fiabilidad del motor:
En general, este motor puede durar entre 300.000 y 510.000 km si se mantiene adecuadamente, utilizando aceite y combustible de la calidad correcta y realizando revisiones y mantenimiento periódicos.El motor dispone de taqués hidráulicos de válvulas, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no requieren ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería.
Cilindrada | 2967 cm3 |
---|---|
Número de cilindros | 6 |
Diámetro del cilindro | 83 mm |
Longitud de la carrera (movimiento del pistón) | 91.4 mm |
Relación de compresión | 17 : 1 |
Accionamiento del árbol de levas | Cadena de distribución Los motores de cadena se consideran más fiables, la sustitución de la cadena suele ser menos frecuente que la de la correa dentada, pero suelen ser más ruidosos y vibrar más. |
Sistema de combustible | Common Rail La inyección de combustible Common Rail proporciona más potencia al motor, es más silenciosa, más respetuosa con el medio ambiente y ofrece un mayor ahorro de combustible, pero es más cara de mantener y reparar. |
Volkswagen Phaeton 2002 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter tipo de aceite | 5W-30 |
Capacidad de aceite | 8.2 litros (8.7 cuartos) |
Potencia | 224 CV en 4000 RPM |
Par máximo | 450 NM en 1400 RPM |
Fabricante del motor | Audi |
Inicio la producción (año) | 2004 |
Duración la producción | 3 años |
Motor utilizado también en | Audi A6 |
Principalmente comparado con
Todas Volkswagen Phaeton sedan [2002 - 2010] modificaciones
Modificación | Motor | Potencia | Consumo | Caja de cambios | Tracción |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Phaeton 2004 3.0 TDI V6 4Motion 4-zitter 4x4
Oct 2004 — Ene 2010 La versión diesel de menor consumo |
3.0 Diesel | 224 CV | 9.6 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 3.0 TDI V6 4Motion 5-zitter 4x4
Oct 2004 — Ene 2010 La versión diesel de menor consumo |
3.0 Diesel | 224 CV | 9.6 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2002 3.2 V6 4-zitter
Sep 2002 — Jul 2004 La versión gasolina de menor consumo |
3.2 Gasolina | 241 CV | 11.4 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Volkswagen Phaeton 2002 3.2 V6 5-zitter
Sep 2002 — Jul 2004 La versión gasolina de menor consumo |
3.2 Gasolina | 241 CV | 11.4 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Volkswagen Phaeton 2002 3.2 V6 4-zitter Sep 2002 — Jul 2004 | 3.2 Gasolina | 241 CV | 12.2 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Phaeton 2002 3.2 V6 5-zitter Sep 2002 — Jul 2004 | 3.2 Gasolina | 241 CV | 12.2 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Phaeton 2004 3.2 V6 4Motion 4-zitter 4x4 Jul 2004 — Ene 2010 | 3.2 Gasolina | 241 CV | 12.2 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 3.2 V6 4Motion 5-zitter 4x4 Jul 2004 — Ene 2010 | 3.2 Gasolina | 241 CV | 12.1 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 Long 3.2 V6 4Motion 4-zitter 4x4 Jul 2004 — Ene 2010 | 3.2 Gasolina | 241 CV | 12.2 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 Long 3.2 V6 4Motion 5-zitter 4x4 Jul 2004 — Ene 2010 | 3.2 Gasolina | 241 CV | 12.2 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2003 4.2 V8 4Motion 4-zitter 4x4 Jun 2003 — Ene 2010 | 4.2 Gasolina | 335 CV | 13.1 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2003 4.2 V8 4Motion 5-zitter 4x4 Jun 2003 — Ene 2010 | 4.2 Gasolina | 335 CV | 13.1 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 Long 4.2 V8 4Motion 4-zitter 4x4 Ene 2004 — Ene 2010 | 4.2 Gasolina | 335 CV | 13.1 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 Long 4.2 V8 4Motion 5-zitter 4x4 Ene 2004 — Ene 2010 | 4.2 Gasolina | 335 CV | 13.1 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2003 4.9 5.0 V10 TDI 4Motion 4-zitter 4x4 Mar 2003 — Ene 2010 | 4.9 Diesel | 313 CV | 11.4 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2003 4.9 5.0 V10 TDI 4Motion 5-zitter 4x4 Mar 2003 — Ene 2010 | 4.9 Diesel | 313 CV | 11.4 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 4.9 Long 5.0 V10 TDI 4Motion 4-zitter 4x4 Ene 2004 — Ene 2010 | 4.9 Diesel | 313 CV | 11.4 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 4.9 Long 5.0 V10 TDI 4Motion 5-zitter 4x4 Ene 2004 — Ene 2010 | 4.9 Diesel | 313 CV | 11.4 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2002 6.0 W12 4Motion 4-zitter 4x4
La versión más dinámica: 100 km/h en 6.1 segundos |
6.0 Gasolina | 420 CV | 15.6 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2002 6.0 W12 4Motion 5-zitter 4x4
La versión más dinámica: 100 km/h en 6.1 segundos |
6.0 Gasolina | 420 CV | 15.6 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 Long 6.0 W12 4Motion 4-zitter 4x4
Ene 2004 — Ene 2010 La versión más dinámica: 100 km/h en 6.1 segundos |
6.0 Gasolina | 420 CV | 15.6 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2004 Long 6.0 W12 4Motion 5-zitter 4x4
Ene 2004 — Ene 2010 La versión más dinámica: 100 km/h en 6.1 segundos |
6.0 Gasolina | 420 CV | 15.6 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Phaeton 2003 6.0 W12 4WD
Ene 2003 — Ene 2010 La versión más dinámica: 100 km/h en 6.1 segundos |
6.0 Gasolina | 450 CV | 14.5 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |