Toyota Auris 2007 fiabilidad y calidad

Año de producción de 2007 a 2010

De acuerdo con los informes anuales del servicio de inspección técnica de vehículos Toyota Auris fiabilidad es enteramente alta.

Durante las inspecciones regulares de 2011 a 2022 fallos se encuentran aproximadamente sólo 11.6 porcentajes de Toyota Auris.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2022, cuando la tasa media de defectos de un 15 de Toyota Auris años era del 19.4%, la media para un coche de esa edad era del 23.4%. Así, en términos de fiabilidad, Toyota Auris demostró ser más fiable que el 75% de los demás coches probados.

Opiniones de propietarios de Toyota Auris 2007

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Toyota Auris 2010
2022 12 años 19.4% / 23.44% 23. de 90
2021 11 años 21.9% / 25.01% 26. de 100
2020 10 años 18.4% / 23.05% 25. de 108
2019 9 años 16.6% / 22.53% 15. de 111
2018 8 años 12.8% / 15.93% 37. de 117
2017 7 años 11.7% / 15.20% 26. de 117
2016 6 años 11.9% / 13.20% 55. de 127
2015 5 años 10.1% / 13.90% 21. de 125
2014 4 años 8.5% / 9.10% 58. de 129
2013 3 años 3.8% / 6.20% 11. de 132
2012 2 años 2.6% / 5.90% 2. de 129
Toyota Auris 2009
2021 12 años 21.9% / 25.01% 26. de 100
2020 11 años 22.0% / 29.51% 7. de 99
2019 10 años 16.6% / 22.53% 15. de 111
2018 9 años 14.2% / 21.77% 6. de 107
2017 8 años 11.7% / 15.20% 26. de 117
2016 7 años 12.0% / 19.10% 5. de 116
2015 6 años 10.1% / 13.90% 21. de 125
2014 5 años 9.1% / 14.80% 8. de 122
2013 4 años 3.8% / 6.20% 11. de 132
2012 3 años 2.6% / 5.90% 2. de 129
2011 2 años 2.3% / 5.50% 2. de 132
Toyota Auris 2008
2020 12 años 22.0% / 29.51% 7. de 99
2019 11 años 19.1% / 28.39% 6. de 96
2018 10 años 14.2% / 21.77% 6. de 107
2017 9 años 12.9% / 20.90% 5. de 106
2016 8 años 12.0% / 19.10% 5. de 116
2015 7 años 11.8% / 20.10% 4. de 111
2014 6 años 9.1% / 14.80% 8. de 122
2013 5 años 5.0% / 10.80% 3. de 121
2012 4 años 2.6% / 5.90% 2. de 129
2011 3 años 2.3% / 5.50% 2. de 132
Toyota Auris 2007
2019 12 años 19.1% / 28.39% 6. de 96
2017 10 años 12.9% / 20.90% 5. de 106
2015 8 años 11.8% / 20.10% 4. de 111
2013 6 años 5.0% / 10.80% 3. de 121
2011 4 años 2.3% / 5.50% 2. de 132