Suzuki SX4 2006 fiabilidad y calidad

Año de producción de 2006 a 2010

De acuerdo con los informes anuales del servicio de inspección técnica de vehículos Suzuki SX4 fiabilidad es bueno.

Durante las inspecciones regulares de 2011 a 2022 fallos se encuentran aproximadamente 14 porcentajes de Suzuki SX4.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2022, cuando la tasa media de defectos de un 15 de Suzuki SX4 años era del 22.3%, la media para un coche de esa edad era del 23.4%.

Un buen Suzuki SX4 usado puede ser una ganga: a pesar de su fiabilidad relativamente alta, es un 45% más barato que una crossovers media de edad similar.

Suzuki SX4 precio y especificaciones técnicos
Opiniones de propietarios de Suzuki SX4 2006
Crossovers 2006 - 2010 precios

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Suzuki SX4 2010
2022 12 años 22.3% / 23.44% 39. de 90
2021 11 años 27.7% / 25.01% 71. de 100
2020 10 años 22.7% / 23.05% 51. de 108
2019 9 años 21.6% / 22.53% 55. de 111
2018 8 años 15.3% / 15.93% 59. de 117
2017 7 años 12.8% / 15.20% 36. de 117
2016 6 años 12.3% / 13.20% 61. de 127
2015 5 años 11.7% / 13.90% 36. de 125
2014 4 años 9.3% / 9.10% 71. de 129
2013 3 años 4.0% / 6.20% 16. de 132
2012 2 años 3.3% / 5.90% 9. de 129
Suzuki SX4 2009
2021 12 años 27.7% / 25.01% 71. de 100
2020 11 años 25.0% / 29.51% 21. de 99
2019 10 años 21.6% / 22.53% 55. de 111
2018 9 años 18.8% / 21.77% 34. de 107
2017 8 años 12.8% / 15.20% 36. de 117
2016 7 años 16.7% / 19.10% 37. de 116
2015 6 años 11.7% / 13.90% 36. de 125
2014 5 años 10.5% / 14.80% 18. de 122
2013 4 años 4.0% / 6.20% 16. de 132
2012 3 años 3.3% / 5.90% 9. de 129
2011 2 años 2.7% / 5.50% 7. de 132
Suzuki SX4 2008
2020 12 años 25.0% / 29.51% 21. de 99
2019 11 años 23.7% / 28.39% 17. de 96
2018 10 años 18.8% / 21.77% 34. de 107
2017 9 años 16.5% / 20.90% 20. de 106
2016 8 años 16.7% / 19.10% 37. de 116
2015 7 años 15.0% / 20.10% 12. de 111
2014 6 años 10.5% / 14.80% 18. de 122
2013 5 años 6.2% / 10.80% 12. de 121
2012 4 años 3.3% / 5.90% 9. de 129
2011 3 años 2.7% / 5.50% 7. de 132
Suzuki SX4 2007
2019 12 años 23.7% / 28.39% 17. de 96
2017 10 años 16.5% / 20.90% 20. de 106
2015 8 años 15.0% / 20.10% 12. de 111
2013 6 años 6.2% / 10.80% 12. de 121
2011 4 años 2.7% / 5.50% 7. de 132