Suzuki Jimny 1998 fiabilidad y calidad

Año de producción de 1998 a 2005

De acuerdo con los informes anuales del servicio de inspección técnica de vehículos Suzuki Jimny fiabilidad es encima de la media.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2017 fallos se encuentran aproximadamente 12.8 porcentajes de Suzuki Jimny.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2017, cuando la tasa media de defectos de un 17 de Suzuki Jimny años era del 23.6%, la media para un coche de esa edad era del 27.1%. Así, en términos de fiabilidad, Suzuki Jimny demostró ser más fiable que el 75% de los demás coches probados.

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Suzuki Jimny 2005
2017 12 años 23.6% / 27.10% 21. de 86
2016 11 años 25.7% / 31.40% 17. de 89
2015 10 años 24.2% / 26.80% 32. de 95
2014 9 años 23.7% / 28.80% 22. de 95
2013 8 años 14.6% / 17.20% 38. de 107
2010 5 años 10.6% / 9.90% 78. de 123
2009 4 años 5.8% / 5.00% 83. de 117
2008 3 años 5.7% / 4.80% 79. de 116
2007 2 años 7.2% / 5.90% 81. de 113
Suzuki Jimny 2004
2016 12 años 25.7% / 31.40% 17. de 89
2015 11 años 25.3% / 32.10% 13. de 78
2014 10 años 23.7% / 28.80% 22. de 95
2013 9 años 17.5% / 23.00% 18. de 87
2010 6 años 10.6% / 9.90% 78. de 123
2009 5 años 9.5% / 9.30% 65. de 109
2008 4 años 5.7% / 4.80% 79. de 116
2007 3 años 7.2% / 5.90% 81. de 113
2006 2 años 5.9% / 6.60% 42. de 107
Suzuki Jimny 2003
2015 12 años 25.3% / 32.10% 13. de 78
2014 11 años 27.9% / 33.30% 12. de 78
2013 10 años 17.5% / 23.00% 18. de 87
2010 7 años 10.6% / 14.70% 78. de 123
2009 6 años 9.5% / 9.30% 65. de 109
2008 5 años 7.4% / 8.90% 36. de 111
2007 4 años 7.2% / 5.90% 81. de 113
2006 3 años 5.9% / 6.60% 42. de 107
2005 2 años 6.4% / 6.50% 55. de 110
2004 1 años 5.2% / 5.60% 56. de 113
Suzuki Jimny 2002
2014 12 años 27.9% / 33.30% 12. de 78
2013 11 años 21.0% / 27.60% 8. de 69
2010 8 años 10.6% / 14.70% 78. de 123
2009 7 años 10.9% / 14.00% 24. de 94
2008 6 años 7.4% / 8.90% 36. de 111
2007 5 años 9.7% / 10.70% 40. de 107
2006 4 años 5.9% / 6.60% 42. de 107
2005 3 años 6.4% / 6.50% 55. de 110
2004 2 años 5.2% / 5.60% 56. de 113
Suzuki Jimny 2001
2013 12 años 21.0% / 27.60% 8. de 69
2009 8 años 10.9% / 14.00% 24. de 94
2008 7 años 11.5% / 13.30% 38. de 99
2007 6 años 9.7% / 10.70% 40. de 107
2006 5 años 10.1% / 11.20% 39. de 106
2005 4 años 6.4% / 6.50% 55. de 110
2004 3 años 5.2% / 5.60% 56. de 113
Suzuki Jimny 2000
2009 9 años 12.4% / 18.30% 12. de 87
2008 8 años 11.5% / 13.30% 38. de 99
2007 7 años 12.6% / 15.80% 29. de 96
2006 6 años 10.1% / 11.20% 39. de 106
2005 5 años 12.3% / 11.30% 65. de 105
2004 4 años 5.2% / 5.60% 56. de 113
Suzuki Jimny 1999
2009 10 años 12.4% / 18.30% 12. de 87
2007 8 años 12.6% / 15.80% 29. de 96
2005 6 años 12.3% / 11.30% 65. de 105