Suzuki Grand Vitara 2005 fiabilidad y calidad

Año de producción de 2005 a 2008

De acuerdo con los informes anuales del servicio de inspección técnica de vehículos Suzuki Grand Vitara fiabilidad es encima de la media.

Durante las inspecciones regulares de 2008 a 2018 fallos se encuentran aproximadamente 9.7 porcentajes de Suzuki Grand Vitara.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2018, cuando la tasa media de defectos de un 13 de Suzuki Grand Vitara años era del 18.3%, la media para un coche de esa edad era del 24.3%. Así que en términos de fiabilidad, Suzuki Grand Vitara ha funcionado muy bien, o más fiable que el 85% de los otros coches probados.

Un buen Suzuki Grand Vitara usado puede ser una ganga: a pesar de su fiabilidad relativamente alta, es un 30% más barato que una crossovers media de edad similar.

Suzuki Grand Vitara precio y especificaciones técnicos
Opiniones de propietarios de Suzuki Grand Vitara 2005
Crossovers 2005 - 2008 precios

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Suzuki Grand Vitara 2008
2018 10 años 17.9% / 21.77% 28. de 107
2017 9 años 18.1% / 20.90% 35. de 106
2016 8 años 18.3% / 19.10% 53. de 116
2013 5 años 9.1% / 10.80% 43. de 121
2012 4 años 5.1% / 5.90% 47. de 129
2011 3 años 4.4% / 5.50% 39. de 132
2010 2 años 4.0% / 5.10% 36. de 131
Suzuki Grand Vitara 2007
2018 11 años 18.6% / 26.89% 7. de 93
2017 10 años 18.1% / 20.90% 35. de 106
2016 9 años 20.9% / 24.90% 27. de 102
2013 6 años 9.1% / 10.80% 43. de 121
2012 5 años 7.6% / 10.30% 31. de 122
2011 4 años 4.4% / 5.50% 39. de 132
2010 3 años 4.0% / 5.10% 36. de 131
2009 2 años 4.6% / 5.00% 52. de 117
Suzuki Grand Vitara 2006
2018 12 años 18.6% / 26.89% 7. de 93
2016 10 años 20.9% / 24.90% 27. de 102
2012 6 años 7.6% / 10.30% 31. de 122
2010 4 años 4.0% / 5.10% 36. de 131
2009 3 años 4.6% / 5.00% 52. de 117
2008 2 años 3.0% / 4.80% 22. de 116
Suzuki Grand Vitara 2005
2010 5 años 8.5% / 9.90% 43. de 123
2009 4 años 4.6% / 5.00% 52. de 117
2008 3 años 3.0% / 4.80% 22. de 116