Skoda Octavia 2004 fiabilidad y calidad

Año de producción de 2004 a 2009

De acuerdo con los informes anuales del servicio de inspección técnica de vehículos Skoda Octavia fiabilidad es promedio.

Durante las inspecciones regulares de 2006 a 2021 fallos se encuentran aproximadamente 15.5 porcentajes de Skoda Octavia.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2021, cuando la tasa media de defectos de un 16 de Skoda Octavia años era del 24.5%, la media para un coche de esa edad era del 25%.

Opiniones de propietarios de Skoda Octavia 2004

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Skoda Octavia 2009
2021 12 años 24.5% / 25.01% 43. de 100
2020 11 años 28.7% / 29.51% 45. de 99
2019 10 años 21.6% / 22.53% 54. de 111
2018 9 años 20.2% / 21.77% 45. de 107
2017 8 años 13.2% / 15.20% 40. de 117
2016 7 años 19.1% / 19.10% 61. de 116
2015 6 años 13.7% / 13.90% 68. de 125
2014 5 años 15.2% / 14.80% 69. de 122
2013 4 años 5.8% / 6.20% 63. de 132
2012 3 años 5.5% / 5.90% 54. de 129
2011 2 años 5.2% / 5.50% 63. de 132
Skoda Octavia 2008
2020 12 años 28.7% / 29.51% 45. de 99
2019 11 años 28.2% / 28.39% 47. de 96
2018 10 años 20.2% / 21.77% 45. de 107
2017 9 años 20.1% / 20.90% 48. de 106
2016 8 años 19.1% / 19.10% 61. de 116
2015 7 años 19.7% / 20.10% 58. de 111
2014 6 años 15.2% / 14.80% 69. de 122
2013 5 años 9.2% / 10.80% 45. de 121
2012 4 años 5.5% / 5.90% 54. de 129
2011 3 años 5.2% / 5.50% 63. de 132
2010 2 años 5.4% / 5.10% 71. de 131
Skoda Octavia 2007
2019 12 años 28.2% / 28.39% 47. de 96
2018 11 años 28.7% / 26.89% 58. de 93
2017 10 años 20.1% / 20.90% 48. de 106
2016 9 años 25.3% / 24.90% 52. de 102
2015 8 años 19.7% / 20.10% 58. de 111
2014 7 años 20.6% / 21.80% 56. de 113
2013 6 años 9.2% / 10.80% 45. de 121
2012 5 años 9.6% / 10.30% 59. de 122
2011 4 años 5.2% / 5.50% 63. de 132
2010 3 años 5.4% / 5.10% 71. de 131
2009 2 años 4.8% / 5.00% 59. de 117
Skoda Octavia 2006
2018 12 años 28.7% / 26.89% 58. de 93
2017 11 años 28.0% / 27.10% 42. de 86
2016 10 años 25.3% / 24.90% 52. de 102
2015 9 años 27.3% / 26.80% 51. de 95
2014 8 años 20.6% / 21.80% 56. de 113
2013 7 años 14.9% / 17.20% 41. de 107
2012 6 años 9.6% / 10.30% 59. de 122
2011 5 años 8.4% / 10.40% 37. de 120
2010 4 años 5.4% / 5.10% 71. de 131
2009 3 años 4.8% / 5.00% 59. de 117
2008 2 años 3.8% / 4.80% 35. de 116
Skoda Octavia 2005
2017 12 años 28.0% / 27.10% 42. de 86
2016 11 años 28.9% / 31.40% 31. de 89
2015 10 años 27.3% / 26.80% 51. de 95
2014 9 años 26.8% / 28.80% 37. de 95
2013 8 años 14.9% / 17.20% 41. de 107
2012 7 años 15.2% / 17.50% 36. de 107
2011 6 años 8.4% / 10.40% 37. de 120
2010 5 años 10.0% / 9.90% 68. de 123
2009 4 años 4.8% / 5.00% 59. de 117
2008 3 años 3.8% / 4.80% 35. de 116
2007 2 años 5.5% / 5.90% 52. de 113
Skoda Octavia 2004
2016 12 años 28.9% / 31.40% 31. de 89
2015 11 años 30.9% / 32.10% 31. de 78
2014 10 años 26.8% / 28.80% 37. de 95
2013 9 años 21.5% / 23.00% 34. de 87
2012 8 años 15.2% / 17.50% 36. de 107
2011 7 años 18.5% / 16.70% 60. de 98
2010 6 años 10.0% / 9.90% 68. de 123
2009 5 años 9.4% / 9.30% 63. de 109
2008 4 años 3.8% / 4.80% 35. de 116
2007 3 años 5.5% / 5.90% 52. de 113
2006 2 años 6.4% / 6.60% 50. de 107