Honda Civic 1997 fiabilidad y calidad

Año de producción de 1997 a 2002

De acuerdo con los informes anuales del servicio de inspección técnica de vehículos Honda Civic fiabilidad es encima de la media.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2014 fallos se encuentran aproximadamente 13.9 porcentajes de Honda Civic.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2014, cuando la tasa media de defectos de un 16 de Honda Civic años era del 34.3%, la media para un coche de esa edad era del 33.3%. La fiabilidad de Honda Civic se situó por debajo de la media, ya que el 55% de los demás coches analizados presentaban menos defectos.

La calidad tiene un precio: el Honda Civic usado es alrededor de un 45% más caro que el hatchbacks medio de su edad.

Honda Civic precio y especificaciones técnicos
Opiniones de propietarios de Honda Civic 1997
Hatchbacks 1997 - 2002 precios

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Honda Civic 2002
2014 12 años 34.3% / 33.30% 44. de 78
2013 11 años 27.0% / 27.60% 35. de 69
2012 10 años 24.6% / 22.20% 57. de 88
2011 9 años 19.4% / 21.40% 28. de 79
2010 8 años 8.2% / 14.70% 41. de 123
2009 7 años 12.5% / 14.00% 34. de 94
2008 6 años 6.3% / 8.90% 22. de 111
2007 5 años 9.8% / 10.70% 43. de 107
2006 4 años 4.8% / 6.60% 19. de 107
2005 3 años 5.6% / 6.50% 39. de 110
2004 2 años 4.1% / 5.60% 26. de 113
Honda Civic 2001
2013 12 años 27.0% / 27.60% 35. de 69
2012 11 años 23.3% / 26.80% 22. de 77
2011 10 años 19.4% / 21.40% 28. de 79
2010 9 años 19.4% / 19.20% 28. de 79
2009 8 años 12.5% / 14.00% 34. de 94
2008 7 años 10.9% / 13.30% 34. de 99
2007 6 años 9.8% / 10.70% 43. de 107
2006 5 años 9.4% / 11.20% 31. de 106
2005 4 años 5.6% / 6.50% 39. de 110
2004 3 años 4.1% / 5.60% 26. de 113
Honda Civic 2000
2012 12 años 23.3% / 26.80% 22. de 77
2011 11 años 22.0% / 26.00% 19. de 72
2010 10 años 19.4% / 19.20% 28. de 79
2009 9 años 15.4% / 18.30% 26. de 87
2008 8 años 10.9% / 13.30% 34. de 99
2007 7 años 12.9% / 15.80% 30. de 96
2006 6 años 9.4% / 11.20% 31. de 106
2005 5 años 8.6% / 11.30% 29. de 105
2004 4 años 4.1% / 5.60% 26. de 113
Honda Civic 1999
2011 12 años 22.0% / 26.00% 19. de 72
2010 11 años 20.3% / 24.10% 19. de 75
2009 10 años 15.4% / 18.30% 26. de 87
2008 9 años 14.3% / 18.10% 28. de 88
2007 8 años 12.9% / 15.80% 30. de 96
2006 7 años 11.7% / 17.20% 17. de 97
2005 6 años 8.6% / 11.30% 29. de 105
2004 5 años 7.4% / 10.90% 27. de 103
Honda Civic 1998
2010 12 años 20.3% / 24.10% 19. de 75
2009 11 años 18.2% / 23.30% 13. de 68
2008 10 años 14.3% / 18.10% 28. de 88
2007 9 años 15.3% / 21.40% 17. de 82
2006 8 años 11.7% / 17.20% 17. de 97
2005 7 años 11.0% / 17.00% 14. de 87
2004 6 años 7.4% / 10.90% 27. de 103
Honda Civic 1997
2009 12 años 18.2% / 23.30% 13. de 68
2008 11 años 17.2% / 22.50% 15. de 72
2007 10 años 15.3% / 21.40% 17. de 82
2006 9 años 16.4% / 22.70% 16. de 78
2005 8 años 11.0% / 17.00% 14. de 87
2004 7 años 11.2% / 16.70% 22. de 85