BMW 3 serie 2005 fiabilidad y calidad

Año de producción de 2005 a 2008

De acuerdo con los informes anuales del servicio de inspección técnica de vehículos BMW 3 serie fiabilidad es encima de la media.

Durante las inspecciones regulares de 2007 a 2020 fallos se encuentran aproximadamente 15 porcentajes de BMW 3 serie.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2020, cuando la tasa media de defectos de un 15 de BMW 3 serie años era del 27.7%, la media para un coche de esa edad era del 29.5%.

Opiniones de propietarios de BMW 3 serie 2005

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
BMW 3 sērija 2008
2020 12 años 27.7% / 29.51% 38. de 99
2019 11 años 26.8% / 28.39% 36. de 96
2018 10 años 19.9% / 21.77% 43. de 107
2017 9 años 19.4% / 20.90% 41. de 106
2016 8 años 16.9% / 19.10% 41. de 116
2015 7 años 17.4% / 20.10% 39. de 111
2014 6 años 13.0% / 14.80% 39. de 122
2013 5 años 8.0% / 10.80% 29. de 121
2012 4 años 5.0% / 5.90% 44. de 129
2011 3 años 4.7% / 5.50% 47. de 132
2010 2 años 3.8% / 5.10% 26. de 131
BMW 3 sērija 2007
2019 12 años 26.8% / 28.39% 36. de 96
2018 11 años 26.5% / 26.89% 42. de 93
2017 10 años 19.4% / 20.90% 41. de 106
2016 9 años 23.3% / 24.90% 42. de 102
2015 8 años 17.4% / 20.10% 39. de 111
2014 7 años 18.8% / 21.80% 42. de 113
2013 6 años 8.0% / 10.80% 29. de 121
2012 5 años 7.9% / 10.30% 33. de 122
2011 4 años 4.7% / 5.50% 47. de 132
2010 3 años 3.8% / 5.10% 26. de 131
2009 2 años 3.2% / 5.00% 16. de 117
BMW 3 sērija 2006
2018 12 años 26.5% / 26.89% 42. de 93
2017 11 años 32.9% / 27.10% 74. de 86
2016 10 años 23.3% / 24.90% 42. de 102
2015 9 años 23.9% / 26.80% 31. de 95
2014 8 años 18.8% / 21.80% 42. de 113
2013 7 años 11.8% / 17.20% 22. de 107
2012 6 años 7.9% / 10.30% 33. de 122
2011 5 años 5.5% / 10.40% 10. de 120
2010 4 años 3.8% / 5.10% 26. de 131
2009 3 años 3.2% / 5.00% 16. de 117
2008 2 años 4.6% / 4.80% 55. de 116
BMW 3 sērija 2005
2017 12 años 32.9% / 27.10% 74. de 86
2016 11 años 35.9% / 31.40% 70. de 89
2015 10 años 23.9% / 26.80% 31. de 95
2014 9 años 31.1% / 28.80% 62. de 95
2013 8 años 11.8% / 17.20% 22. de 107
2012 7 años 17.4% / 17.50% 55. de 107
2011 6 años 5.5% / 10.40% 10. de 120
2010 5 años 9.5% / 9.90% 58. de 123
2009 4 años 3.2% / 5.00% 16. de 117
2008 3 años 4.6% / 4.80% 55. de 116
2007 2 años 7.0% / 5.90% 77. de 113