Toyota Corolla 1997 fiabilidad y calidad

Año de producción de 1997 a 2000

Desafortunadamente, los datos de inspección más recientes de este SAAB son de hace más de 10 años, pero en ese momento la fiabilidad era muy alto.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2012 fallos se encuentran aproximadamente sólo 9.6 porcentajes de Toyota Corolla.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2012, cuando la tasa media de defectos de un 15 de Toyota Corolla años era del 18.1%, la media para un coche de esa edad era del 26.8%. Así que en términos de fiabilidad, Toyota Corolla ha funcionado muy bien, o más fiable que el 90% de los otros coches probados.

Un buen Toyota Corolla usado puede ser una ganga: a pesar de su fiabilidad relativamente alta, es un 60% más barato que una sedanes media de edad similar.

Toyota Corolla precio y especificaciones técnicos
Opiniones de propietarios de Toyota Corolla 1997
Sedanes 1997 - 2000 precios

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Toyota Corolla 2000
2012 12 años 18.1% / 26.80% 6. de 77
2011 11 años 14.9% / 26.00% 5. de 72
2010 10 años 14.4% / 19.20% 7. de 79
2009 9 años 10.4% / 18.30% 10. de 87
2008 8 años 8.5% / 13.30% 16. de 99
2007 7 años 8.9% / 15.80% 12. de 96
2006 6 años 7.1% / 11.20% 15. de 106
2005 5 años 5.3% / 11.30% 11. de 105
2004 4 años 2.6% / 5.60% 6. de 113
Toyota Corolla 1999
2011 12 años 14.9% / 26.00% 5. de 72
2010 11 años 12.9% / 24.10% 4. de 75
2009 10 años 10.4% / 18.30% 10. de 87
2008 9 años 8.4% / 18.10% 9. de 88
2007 8 años 8.9% / 15.80% 12. de 96
2006 7 años 7.1% / 17.20% 3. de 97
2005 6 años 5.3% / 11.30% 11. de 105
2004 5 años 4.8% / 10.90% 6. de 103
Toyota Corolla 1998
2010 12 años 12.9% / 24.10% 4. de 75
2009 11 años 15.7% / 23.30% 6. de 68
2008 10 años 8.4% / 18.10% 9. de 88
2007 9 años 11.4% / 21.40% 9. de 82
2006 8 años 7.1% / 17.20% 3. de 97
2005 7 años 8.9% / 17.00% 8. de 87
2004 6 años 4.8% / 10.90% 6. de 103
Toyota Corolla 1997
2009 12 años 15.7% / 23.30% 6. de 68
2008 11 años 12.1% / 22.50% 7. de 72
2007 10 años 11.4% / 21.40% 9. de 82
2006 9 años 10.0% / 22.70% 5. de 78
2005 8 años 8.9% / 17.00% 8. de 87
2004 7 años 7.7% / 16.70% 7. de 85