Renault Megane 1999 fiabilidad y calidad

Año de producción de 1999 a 2002

De acuerdo con los informes anuales del servicio de inspección técnica de vehículos Renault Megane fiabilidad es promedio.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2014 fallos se encuentran aproximadamente 16 porcentajes de Renault Megane.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2014, cuando la tasa media de defectos de un 15 de Renault Megane años era del 40.5%, la media para un coche de esa edad era del 33.3%. Así, en términos de fiabilidad, el Renault Megane resultó ser menos fiable que el 85% de los demás coches usados de su edad que participaron en la prueba.

Opiniones de propietarios de Renault Megane 1999

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Renault Megane 2002
2014 12 años 40.5% / 33.30% 66. de 78
2013 11 años 26.1% / 27.60% 31. de 69
2012 10 años 25.1% / 22.20% 59. de 88
2011 9 años 20.0% / 21.40% 33. de 79
2010 8 años 12.0% / 14.70% 91. de 123
2009 7 años 13.0% / 14.00% 38. de 94
2008 6 años 9.0% / 8.90% 59. de 111
2007 5 años 9.9% / 10.70% 45. de 107
2006 4 años 6.7% / 6.60% 54. de 107
2005 3 años 5.6% / 6.50% 39. de 110
2004 2 años 5.4% / 5.60% 59. de 113
Renault Megane 2001
2013 12 años 26.1% / 27.60% 31. de 69
2012 11 años 25.2% / 26.80% 31. de 77
2011 10 años 20.0% / 21.40% 33. de 79
2010 9 años 20.0% / 19.20% 33. de 79
2009 8 años 13.0% / 14.00% 38. de 94
2008 7 años 12.9% / 13.30% 47. de 99
2007 6 años 9.9% / 10.70% 45. de 107
2006 5 años 12.6% / 11.20% 73. de 106
2005 4 años 5.6% / 6.50% 39. de 110
2004 3 años 5.4% / 5.60% 59. de 113
Renault Megane 2000
2012 12 años 25.2% / 26.80% 31. de 77
2011 11 años 23.4% / 26.00% 25. de 72
2010 10 años 20.0% / 19.20% 33. de 79
2009 9 años 16.9% / 18.30% 35. de 87
2008 8 años 12.9% / 13.30% 47. de 99
2007 7 años 15.7% / 15.80% 54. de 96
2006 6 años 12.6% / 11.20% 73. de 106
2005 5 años 12.8% / 11.30% 69. de 105
2004 4 años 5.4% / 5.60% 59. de 113
Renault Megane 1999
2011 12 años 23.4% / 26.00% 25. de 72
2010 11 años 25.4% / 24.10% 45. de 75
2009 10 años 16.9% / 18.30% 35. de 87
2008 9 años 20.4% / 18.10% 63. de 88
2007 8 años 15.7% / 15.80% 54. de 96
2006 7 años 19.2% / 17.20% 66. de 97
2005 6 años 12.8% / 11.30% 69. de 105
2004 5 años 11.3% / 10.90% 64. de 103