Chrysler Voyager 1996 fiabilidad y calidad

Año de producción de 1996 a 2001

Desafortunadamente, los datos de inspección más recientes de este SAAB son de hace más de 10 años, pero en ese momento la fiabilidad era extremadamente bajo.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2010 fallos se encuentran aproximadamente 26.6 porcentajes de Chrysler Voyager.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2010, cuando la tasa media de defectos de un 13 de Chrysler Voyager años era del 33.2%, la media para un coche de esa edad era del 24.1%. En términos de fiabilidad, Chrysler Voyager obtuvo una puntuación muy baja en esta prueba, ya que el 90% de los coches de una antigüedad similar tenían menos defectos.

Opiniones de propietarios de Chrysler Voyager 1996

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Chrysler Voyager 2001
2008 7 años 27.0% / 13.30% 98. de 99
2007 6 años 22.6% / 10.70% 106. de 107
2006 5 años 27.3% / 11.20% 106. de 106
2005 4 años 14.5% / 6.50% 108. de 110
2004 3 años 14.6% / 5.60% 112. de 113
Chrysler Voyager 2000
2008 8 años 27.0% / 13.30% 98. de 99
2007 7 años 30.5% / 15.80% 96. de 96
2006 6 años 27.3% / 11.20% 106. de 106
2005 5 años 26.0% / 11.30% 105. de 105
2004 4 años 14.6% / 5.60% 112. de 113
Chrysler Voyager 1999
2010 11 años 33.2% / 24.10% 69. de 75
2008 9 años 26.9% / 18.10% 86. de 88
2007 8 años 30.5% / 15.80% 96. de 96
2006 7 años 29.6% / 17.20% 95. de 97
2005 6 años 26.0% / 11.30% 105. de 105
2004 5 años 25.5% / 10.90% 103. de 103
Chrysler Voyager 1998
2010 12 años 33.2% / 24.10% 69. de 75
2008 10 años 26.9% / 18.10% 86. de 88
2007 9 años 31.0% / 21.40% 81. de 82
2006 8 años 29.6% / 17.20% 95. de 97
2005 7 años 31.3% / 17.00% 86. de 87
2004 6 años 25.5% / 10.90% 103. de 103
Chrysler Voyager 1997
2008 11 años 31.2% / 22.50% 69. de 72
2007 10 años 31.0% / 21.40% 81. de 82
2006 9 años 31.5% / 22.70% 74. de 78
2005 8 años 31.3% / 17.00% 86. de 87
2004 7 años 27.8% / 16.70% 84. de 85
Chrysler Voyager 1996
2008 12 años 31.2% / 22.50% 69. de 72
2007 11 años 34.2% / 26.30% 53. de 57
2006 10 años 31.5% / 22.70% 74. de 78
2005 9 años 32.5% / 22.40% 66. de 70
2004 8 años 27.8% / 16.70% 84. de 85