Renault Clio 1998 fiabilidad y calidad

Año de producción de 1998 a 2001

Desafortunadamente, los datos de inspección más recientes de este SAAB son de hace más de 10 años, pero en ese momento la fiabilidad era por debajo del promedio.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2013 fallos se encuentran aproximadamente 20.3 porcentajes de Renault Clio.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2013, cuando la tasa media de defectos de un 15 de Renault Clio años era del 32.3%, la media para un coche de esa edad era del 27.6%. Así, en términos de fiabilidad, el Renault Clio resultó ser menos fiable que el 80% de los demás coches usados de su edad que participaron en la prueba.

Opiniones de propietarios de Renault Clio 1998

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
Renault Clio 2001
2013 12 años 32.3% / 27.60% 55. de 69
2012 11 años 29.0% / 26.80% 52. de 77
2011 10 años 26.1% / 21.40% 62. de 79
2010 9 años 26.1% / 19.20% 62. de 79
2009 8 años 17.5% / 14.00% 76. de 94
2008 7 años 15.9% / 13.30% 73. de 99
2007 6 años 11.8% / 10.70% 68. de 107
2006 5 años 11.7% / 11.20% 59. de 106
2005 4 años 6.1% / 6.50% 45. de 110
2004 3 años 5.0% / 5.60% 47. de 113
Renault Clio 2000
2012 12 años 29.0% / 26.80% 52. de 77
2011 11 años 30.4% / 26.00% 58. de 72
2010 10 años 26.1% / 19.20% 62. de 79
2009 9 años 22.1% / 18.30% 73. de 87
2008 8 años 15.9% / 13.30% 73. de 99
2007 7 años 19.1% / 15.80% 74. de 96
2006 6 años 11.7% / 11.20% 59. de 106
2005 5 años 13.7% / 11.30% 78. de 105
2004 4 años 5.0% / 5.60% 47. de 113
Renault Clio 1999
2011 12 años 30.4% / 26.00% 58. de 72
2010 11 años 28.0% / 24.10% 58. de 75
2009 10 años 22.1% / 18.30% 73. de 87
2008 9 años 23.5% / 18.10% 82. de 88
2007 8 años 19.1% / 15.80% 74. de 96
2006 7 años 25.1% / 17.20% 94. de 97
2005 6 años 13.7% / 11.30% 78. de 105
2004 5 años 20.7% / 10.90% 100. de 103
Renault Clio 1998
2010 12 años 28.0% / 24.10% 58. de 75
2009 11 años 27.8% / 23.30% 56. de 68
2008 10 años 23.5% / 18.10% 82. de 88
2007 9 años 28.5% / 21.40% 76. de 82
2006 8 años 25.1% / 17.20% 94. de 97
2005 7 años 27.7% / 17.00% 85. de 87
2004 6 años 20.7% / 10.90% 100. de 103