BMW 3 serie 1998 fiabilidad y calidad

Año de producción de 1998 a 2001

Desafortunadamente, los datos de inspección más recientes de este SAAB son de hace más de 10 años, pero en ese momento la fiabilidad era más por debajo de la media.

Durante las inspecciones regulares de 2004 a 2013 fallos se encuentran aproximadamente 20.6 porcentajes de BMW 3 serie.
Los datos más recientes disponibles son los del año 2013, cuando la tasa media de defectos de un 15 de BMW 3 serie años era del 32%, la media para un coche de esa edad era del 27.6%. Así, en términos de fiabilidad, el BMW 3 serie resultó ser menos fiable que el 75% de los demás coches usados de su edad que participaron en la prueba.

Opiniones de propietarios de BMW 3 serie 1998

Año de la inspección Edad del coche Las deficiencias detectadas %
/ media de edad mismos coches
Lugar en el rating
BMW 3 sērija 2001
2013 12 años 32.0% / 27.60% 53. de 69
2012 11 años 31.3% / 26.80% 61. de 77
2011 10 años 26.6% / 21.40% 65. de 79
2010 9 años 26.6% / 19.20% 65. de 79
2009 8 años 17.8% / 14.00% 77. de 94
2008 7 años 17.6% / 13.30% 85. de 99
2007 6 años 14.1% / 10.70% 90. de 107
2006 5 años 14.8% / 11.20% 88. de 106
2005 4 años 10.8% / 6.50% 99. de 110
2004 3 años 11.4% / 5.60% 108. de 113
BMW 3 sērija 2000
2012 12 años 31.3% / 26.80% 61. de 77
2011 11 años 30.0% / 26.00% 55. de 72
2010 10 años 26.6% / 19.20% 65. de 79
2009 9 años 21.0% / 18.30% 63. de 87
2008 8 años 17.6% / 13.30% 85. de 99
2007 7 años 17.6% / 15.80% 69. de 96
2006 6 años 14.8% / 11.20% 88. de 106
2005 5 años 13.9% / 11.30% 79. de 105
2004 4 años 11.4% / 5.60% 108. de 113
BMW 3 sērija 1999
2011 12 años 30.0% / 26.00% 55. de 72
2010 11 años 28.5% / 24.10% 59. de 75
2009 10 años 21.0% / 18.30% 63. de 87
2008 9 años 21.3% / 18.10% 73. de 88
2007 8 años 17.6% / 15.80% 69. de 96
2006 7 años 21.3% / 17.20% 81. de 97
2005 6 años 13.9% / 11.30% 79. de 105
2004 5 años 15.0% / 10.90% 86. de 103
BMW 3 sērija 1998
2010 12 años 28.5% / 24.10% 59. de 75
2009 11 años 26.9% / 23.30% 54. de 68
2008 10 años 21.3% / 18.10% 73. de 88
2007 9 años 25.0% / 21.40% 66. de 82
2006 8 años 21.3% / 17.20% 81. de 97
2005 7 años 22.6% / 17.00% 75. de 87
2004 6 años 15.0% / 10.90% 86. de 103